簡要描述:SB-6電動抽油泵可輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質(zhì),廣泛用于化工、石油化工、精細(xì)化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等部門。同時適用于中小型油田、油庫、煉油廠、加油站、農(nóng)機(jī)站、企事業(yè)單位、車隊(duì)、車輛船舶等輸送各種油輕質(zhì)燃油的理想工具。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
SB-6電動抽油泵產(chǎn)品概述 :
SB-6型電動抽油泵(油桶泵,插桶泵)系列泵為輕便型管式軸流泵,具有效率高,使用、維修方便等特點(diǎn)。SB系列電動抽油泵可以直接插入物料桶(大適用于符合GB/325-1991標(biāo)準(zhǔn)的鋼桶)中抽取桶中液體??奢斔透鞣N油料、帶腐蝕性化學(xué)藥水、其他液體。廣泛用于化工、石油化工、精細(xì)化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等部門輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質(zhì)及抽吸各種低粘度液體。同時適用于中小型油田、油庫、煉油廠、加油站、農(nóng)機(jī)站、企事業(yè)單位、車隊(duì)、車輛船舶等,是輸送各種油,輕質(zhì)ran油的理想工具。
SB-6不銹鋼電動抽油泵技術(shù)參數(shù)(隨機(jī)備件:萬向節(jié)、碳刷各一件套)
型號:SB-6
流量:100L/min
揚(yáng)程:7m
轉(zhuǎn)速:8000r/min
泵管材質(zhì): 不銹鋼(SS304)
葉輪、接口材質(zhì):不銹鋼(SS304)
功率:0.55Kw
進(jìn)出口徑:41/25mm
重量:5.7kg
SB系列電動抽油泵產(chǎn)品規(guī)格及性能參數(shù):
SB-6電動抽油泵實(shí)物照片
SB-6配件聯(lián)軸器實(shí)物圖;
SB電動抽油泵性能參數(shù)表
產(chǎn)品 型號 | 流量 m3/h | 流量 L/min | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 (KW) | 進(jìn)口 (mm) | 出口 (mm) | 材質(zhì) 泵管 | 重量 Kg | 備注 說明
|
SB-1 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 8 | 塑料葉輪接口 |
SB-1-1 | 6.6 | 110 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 7.5 | 塑料葉輪接口 |
SB-1-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 8 | 整體不銹鋼 |
SB-1-3 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 7.8 | 整體不銹鋼 |
SB-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 鋁合金 | 5.5 | 塑料葉輪接口 |
SB-2-1 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 5.3 | 塑料葉輪接口 |
SB-3 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9 | 塑料葉輪接口 防爆 |
SB-3-1 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9.5 | 整體不銹鋼 防爆型 |
SB-3-316L | 3-6-9 | 50-150 | 1-10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 316L | 10.5 | 塑料葉輪接口 防爆型 |
SB-3-RPP | 3-6-9 | 50-150 | 1-10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 塑料 | 6 | 整體塑料材質(zhì)防爆型 |
SB-4 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 7.5 | 塑料葉輪接口 防爆型 |
SB-5-PP-1 | 1.2 | 20 | 3 | 5600 | 0.12 | 32 | 20 | 塑料 | 5.1 | 無刷電機(jī) |
SB-5-SS-1 | 1.2 | 20 | 3 | 5600 | 0.12 | 32 | 20 | 不銹鋼 | 5.8 | 無刷電機(jī) |
SB-6 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 5.7 | 整體不銹鋼 |
SB-7 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 5.5 | 塑料葉輪接口 |
SB-8 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 鋁合金 | 3.8 | 塑料葉輪接口 |
SB-9-PP-1 | 3 | 50 | 4 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 | 8 | 整體塑料無刷電機(jī) |
SB-9-PP-2 | 4.2 | 70 | 10 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 | 8 | 整體塑料無刷電機(jī) |
SB-9-SS-1 | 3 | 50 | 3 | 5600 | 0.37 | 45 | 25 | 不銹鋼 | 9.3 | 無刷電機(jī) |
SB-9-SS-2 | 1.5 | 26 | 6 | 5600 | 0.37 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 9.4 | 無刷電機(jī) |
SB-9-SS-3 | 2.4 | 40 | 3 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9.5 | 無刷電機(jī) 高粘度 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃